Cacio rosso di Pienza
Il cacio rosso di Pienza è un formaggio dalla tipica colorazione rossa. Il gusto è dolce di media intensità, si accompagna ottimamente con salumi.
Maggiori dettagliScadenza media
3 mesi
ingredienti
LATTE di pecora pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici selezionati, conservanti E203, E235, olio di girasole, concentrato di pomodoro in crosta .
Formato
1.4 Kg
Consegna gratuita
Spedizione GRATUITA in tutta Italia a partire da 59 € fino a 20 Kg
Qualità garantita
Tutti i prodotti sono il risultato di una attenta selezione
Prodotti freschi
I prodotti viaggiano a temperatura controllata per preservare la freschezza

Cacio rosso di Pienza
Il cacio rosso di Pienza, ha la crosta di una colorazione rossa dovuta all'uso di salsa di pomodoro.
Il Cacio rosso di Pienza, è un formaggio tipico senese. La colorazione rossa è dovuta all'aggiunta sulla crosta di olio di oliva e salsa di pomodoro, la spennellatura avviene manualmente e viene effettuata per prolungare la conservazione. Il latte utilizzato è quello di pecora, presenta una pasta semidura, di colore bianco leggermente friabile. Il sapore di questo formaggio è dolce intenso ma non piccante. La pesatura varia da 1,2 kg a circa 1,6 kg. La stagionatura è inferiore rispetto al pecorino nero di Pienza.
ingredienti | LATTE di pecora pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici selezionati, conservanti E203, E235, olio di girasole, concentrato di pomodoro in crosta . |
---|---|
Formato | 1.4 Kg |
Conservazione | Da conservare in frigorifero a temperatura controllata. |
Luogo | Soc. Cooperativa Val d’Orcia Società Agricola Via dell’Orcia, 15 – Fraz. Contignano 53040 Radicofani (SI) |
altre informazioni | ATTIVITA’ DELL’ACQUA A 25°C Met: ISO 21807:2004 - CENTESIMALE 0.946 +/-0.009 UMIDITA’ - Met.: UNI EN ISO 5534:2004 42.67 +/-0.40 g/100g PROTEINE - Met.: UNI EN ISO 14891:2002 22.3 +/-1.3 g/100g (Nx6 25) GRASSI - Met.: ISO 3433:2008 (DF 222:2008) 30.0 +/-0.4 CENERI -Met.: DM 21/4/1986 SO GU N. 229 02/10/1986 PAR 10 3.8 +/-0.11 g/100g CARBOIDRATI - Met.: MP 0297 rev 5 2014 1.23]0 2 57] g/100g VALORE ENERGETICO - Met.:MP 0297 rev. 5 2014 364+/-3 Kcal/100g VALORE ENERGETICO - Met.: MP 0297 rev 5 2014 1510+/-11 Kj/100g |
Allergeni | latte |
Latte | Pecora |
Stagionatura | Media |
Lavorazione | Prima della lavorazione il latte viene pastorizzato ad una temperatura che è di circa 70°C. Nel latte pastorizzato vengono aggiunti fermenti lattici e caglio di vitellino. Avvenuta la coaugulazione e la presa della cagliata questa viene rotta a grandezza di chicco di mais. Successivamente viene separata la pasta dal siero e inserita in apposite fascere e introdotte in speciali camere calde dove la pasta raggiunge pH ottimali. |
tipologia formaggio | a pasta dura |
Scadenza media | 3 mesi |
Tipologia di latte | latte vaccino |
Abbinamenti
E' consigliato il consumo del cacio rosso di Pienza in purezza, ottimo l' abbinamento con salumi come la Finocchiona o con miele. Da assaggiare accompagnato da un Morellino di Scansano.
Identità Tecnica
Recensioni
Scrivi la tua recensione
Questo sito è protetto da reCAPTCHA e da Privacy Policy e Termini e condizioni di Google